カードローンランキングの根拠
知って得するお金の情報メディア『マネ会』では、編集部が独自で調査した結果をカードローンのランキングの根拠としています。
ランキングの作成においては以下の項目を基準にしています。
ランキングの作成においては以下の項目を基準にしています。
ランキングの選定基準
マネ会では下記の項目を公式サイトに掲載されている情報をもとに点数化して採点しました。
■審査スピード
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 30分以内 |
7点 | 1時間以内 |
4点 | 最短当日 |
2点 | 翌日以降 |
■融資スピード
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 30分以内 |
7点 | 1時間以内 |
4点 | 最短当日 |
2点 | 翌日以降 |
■借入上限金額
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 1000万以上 |
7点 | 800万以上1000万未満 |
4点 | 500万以上800万未満 |
2点 | 500万未満 |
■上限金利
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 10%以下 |
7点 | 14.99%以下 |
4点 | 15.0〜18.0%以下 |
2点 | 18.1%以上 |
■WEB完結申し込みが可能か
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 可能 |
5点 | 不可 |
■借入方法の種類
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 5種類 |
7点 | 4種類 |
4点 | 3種類 |
2点 | 2種類以下 |
■在籍確認が書類で代替できるか
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | できる |
5点 | できない |
■無利息期間
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | あり |
5点 | なし |
■返済方法の種類
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 6種類 |
7点 | 5種類 |
4点 | 4種類 |
2点 | 3種類以下 |
■郵送物の有無
ポイント | 条件 |
---|---|
10点 | 原則なし |
5点 | 原則あり |
上記を基にした各カードローンのポイントは以下のとおりです。
カードローン名 | 合計ポイント |
---|---|
アイフル | 88点 |
プロミス | 88点 |
アコム | 85点 |
レイク | 85点 |
SMBCモビット | 80点 |
三井住友銀行 カードローン | 69点 |
PayPay銀行カードローン | 61点 |
セントラル | 60点 |
みずほ銀行カードローン | 59点 |
au PAY スマートローン | 59点 |
住信SBIネット銀行カードローン | 59点 |
ORIX MONEY(オリックスマネー) | 58点 |
東京スター銀行 スターカードローン | 57点 |
愛媛銀行 ひめぎんクイックカードローン | 56点 |
バンクイック | 55点 |
みんなの銀行Loan | 55点 |
ダイレクトワン | 55点 |
UI銀行 UI Plan | 55点 |
ベルーナノーティス | 54点 |
オリックス銀行カードローン | 52点 |
千葉銀行カードローン | 52点 |
楽天銀行スーパーローン | 51点 |
りそな銀行カードローン | 51点 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 51点 |
横浜銀行カードローン | 50点 |
きらぼし銀行カードローン | 50点 |
福岡銀行カードローン | 50点 |
イオン銀行カードローン | 49点 |
dスマホローン | 48点 |
ソニー銀行カードローン | 47点 |
JCB CARD LOAN FAITH | 46点 |
フタバ | 46点 |
auじぶん銀行カードローン | 44点 |
フクホー | 43点 |
セブン銀行カードローン | 39点 |
また、各カードローンの点数の内訳は以下のとおりです。
アイフル
合計:88点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 4種類 | 7点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 6種類 | 10点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
プロミス
合計:88点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 500万以上800万未満 | 4点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 5種類 | 10点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 6種類 | 10点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
アコム
合計:85点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 4種類 | 7点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 5種類 | 7点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
レイク
合計:85点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 500万以上800万未満 | 4点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 4種類 | 7点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 6種類 | 10点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
SMBCモビット
合計:80点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 6種類 | 10点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
三井住友銀行 カードローン
合計:69点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 4種類 | 7点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できる | 10点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 5種類 | 7点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
PayPay銀行カードローン
合計:61点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
セントラル
合計:60点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 30分以内 | 10点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
みずほ銀行カードローン
合計:59点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 4種類 | 7点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 4種類 | 4点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
au PAY スマートローン
合計:59点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
住信SBIネット銀行カードローン
合計:59点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 4種類 | 4点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
ORIX MONEY(オリックスマネー)
合計:58点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 1時間以内 | 7点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 4種類 | 4点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
東京スター銀行 スターカードローン
合計:57点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
愛媛銀行 ひめぎんクイックカードローン
合計:56点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
バンクイック
合計:55点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 500万以上800万未満 | 4点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 4種類 | 4点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
みんなの銀行Loan
合計:55点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
ダイレクトワン
合計:55点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
UI銀行 UI Plan
合計:55点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
ベルーナノーティス
合計:54点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 30分以内 | 10点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
オリックス銀行カードローン
合計:52点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
千葉銀行カードローン
合計:52点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 5種類 | 7点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
楽天銀行スーパーローン
合計:51点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
りそな銀行カードローン
合計:51点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 4種類 | 4点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
オリックス・クレジット VIPローンカード
合計:51点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 1時間以内 | 7点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
横浜銀行カードローン
合計:50点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
きらぼし銀行カードローン
合計:50点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
福岡銀行カードローン
合計:50点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 1000万以上 | 10点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
イオン銀行カードローン
合計:49点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 3種類 | 4点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
dスマホローン
合計:48点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則なし | 10点 |
ソニー銀行カードローン
合計:47点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
JCB CARD LOAN FAITH
合計:46点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 500万以上800万未満 | 4点 |
上限金利 | 14.99%以下 | 7点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
フタバ
合計:46点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 18.1%以上 | 2点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | あり | 10点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
auじぶん銀行カードローン
合計:44点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 800万以上1000万未満 | 7点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
フクホー
合計:43点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 最短当日 | 4点 |
融資スピード | 最短当日 | 4点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
セブン銀行カードローン
合計:39点
項目 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
審査スピード | 翌日以降 | 2点 |
融資スピード | 翌日以降 | 2点 |
借入上限金額 | 500万未満 | 2点 |
上限金利 | 15.0〜18.0%以下 | 4点 |
WEB完結申し込みが可能か | 可能 | 10点 |
借入方法の種類 | 2種類以下 | 2点 |
在籍確認が書類で代替できるか | できない | 5点 |
無利息期間 | なし | 5点 |
返済方法の種類 | 3種類以下 | 2点 |
郵送物の有無 | 原則あり | 5点 |
(※)カードローンの商品内容の変化や算定基準の見直しなどによりランキングは変動する場合があります。
(※)本ランキングは2023年11月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。
(※)本ランキングは2023年11月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。