更新日:
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの詳細
おすすめポイント
- アメリカン・エキスプレスならではのご優待
- 日々のお支払いや特別なお買い物で、ポイントがムダなく貯まる
- 無料で使える空港ラウンジや、海外旅行先での24時間日本語サポート
年会費初年度
13,200円(税込)
年会費2年目〜
13,200円(税込)
ポイント還元率
0.333%~0.4%
発行スピード
約2~3週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードについて
誰もが憧れるクレジットカード!他の無料カードとは圧倒的なサービスの違いがあります。まず、アメックスと言えば、優待サービスが豊富で、国内200以上のレストランの優待特典や多様なエンターテイメントの優待特典があります。他にも一流ホテルが60%OFFで泊まれたり、旅行サイトエクスペディアを優待料金で使用することもできます。さらに、旅行の際にも安心の国内・海外旅行保険が充実の内容で付帯されているので旅行に行く方も安心!他のカードよりも充実したエアポートサービスも魅力のひとつ。ショッピングにおいても、今はほとんどのお店でアメックスのカードが使えます。また、電子マネーもつているので困るシーンはほとんどないです。また貯めたポイントは一度アイテムと交換するとポイント有効期限が無期限になります。また、ポイントを支払額の一部にあてることもできるので便利です。
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 15件
項目別の評価
重視した点
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードのポイント詳細
| ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | 3,000ポイントで900円分の支払い可能 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの基本情報
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
| カード | アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 原則として20歳以上で定職のある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 13,200円(税込) | ||
| 2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 6,600円(税込) | |||
| 2年目以降 | 6,600円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 14.9% | |||
| リボ払い | 14.9% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 公式サイト参照 | 支払日 | 公式サイト参照 | ||
| 支払い方法 | リボ払い・分割払い・ボーナス | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、PASMO(パスモ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行中最高30万円限度 年間限度額100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行中最高30万円限度 年間限度額100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 保険期間中最高200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | カードで購入されたほとんどの商品 | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 100円=1ポイント | ||
| 還元率 | 0.333%~0.4% | ||
| 有効期限 | 36ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント | ||
| 提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | 0.5%~1.0% (100円=1ポイント=0.5マイル~1マイルの移行レートで交換が可能) |
| 交換 | 2,000ポイント=1,000マイル | ||
| 還元率 | 0.5%~1.0% | ||
| 移行手数料 | 無料 | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | 公式サイト参照 | ||
| ダイナースクラブリワードプログラム | 概要 | - | |
| 交換 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - | ||
| デルタスカイマイル | 概要 | - | |
| 交換 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - | ||





