更新日:
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの詳細
おすすめポイント
- ご入会でもれなく3,000ポイント、毎年のカード継続毎に1,000ポイントをプレゼント
- ポイントの有効期限は無期限
- 対象航空会社の航空券や、対象旅行代理店の指定旅行商品のご購入で、ポイントが通常の3倍
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.4% |
発行スピード | 1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードについて
貯めたポイントはなんと無期限です!有効期限を気にせずポイントを貯めたい方にオススメの1枚。貯めたポイントは旅行に使ったり、好きなタイミングで提携航空会社15社のマイルに交換可能なので使い勝手も良いです。JAL・ANAの他、対象航空会社26社の航空券や対象旅行代理店2社の指定旅行商品の購入ではポイント3倍も。さらに今なら、入会とカード利用で最大合計10,000ポイントプレゼント中。入会後も、初めての旅やご継続時などのボーナスポイントが充実しています。もちろん空港ラウンジの使用や安心の補償内容で旅をサポートしてくれます。
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 6件
項目別の評価
重視した点
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードのポイント詳細
ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 20歳以上、定職がある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 5,500円(税込) | |||
2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9% | ||||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 公式サイト参照 | ||||
締め日 | 利用者により異なる | 支払日 | 利用者により異なる | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、Suica(スイカ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | 100万円 | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行中 最高30万円(年間限度額100万円) | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 200万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 商品購入日から90日間 | ||
補償期間 | カードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
付与 | 100円/1.0ポイント | ||
還元率 | 0.4% | ||
有効期限 | 無期限 | ||
ポイント 交換先 |
Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド