更新日:
ライフカード Stellaの詳細
おすすめポイント
- JCB・ライフカードの優待サービス
- 海外・国内旅行傷害保険付帯
- 海外ショッピング利用で3%キャッシュバック!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0.1 〜 0.3%
発行スピード
1週間前後
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ライフカード Stellaのポイント詳細
| ポイント名 | Lifeサンクスプレゼント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
ライフカード Stellaの基本情報
| 発行会社名 | ライフカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20(東京)〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ライフカード Stella | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 440円(税込) | |||
| 2年目以降 | 440円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.2~14.9% | |||
| リボ払い | 18.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10万~200万 | |||
| 利率 | 13.505%~18.0% | ||||
| 締め日 | 5日 | 支払日 | 27日/翌月3日 | ||
| 支払い方法 | 一回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、iD(アイディ) 、nanaco | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ライフカード Stellaの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 3か月 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | シートベルト傷害保険(200万円) | |
ライフカード Stellaの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Lifeサンクスプレゼント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, ドコモポイント, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, Amazonギフト券, JCBギフトカード, QUOカード, ビットコインクーポン, AOYAMAギフトカード, こども商品券, 三光マーケティングフーズお食事券, 全国共通すし券, V-プリカ, 図書カードNEXT, JTB旅行券 | ||



