更新日:
学生専用ライフカードの詳細
おすすめポイント
- 卒業後も年会費無料!
- 海外旅行傷害保険が自動付帯!
- 海外ご利用総額の3%をキャッシュバック!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 12.5% |
発行スピード | 最短2営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
学生専用ライフカードの基本情報
発行会社名 | ライフカード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20(東京)〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 学生専用ライフカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 高校生を除く満18歳以上満25歳以下で、大学・大学院・短期大学・専門学校に現在在学中の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 在学期間中だけでなく、卒業後もずっと無料 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 19.8% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10万円 | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 5日 | 支払日 | 27日またはご請求月翌月03日 | ||
支払い方法 | リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、iD(アイディ) 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
学生専用ライフカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | お届けいただいた日の60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をライフカードが負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by ライフカード株式会社