更新日:
ライフカードゴールドの詳細
おすすめポイント
- 最高1億円の旅行保険付き!
- GOLD会員専用サービスが利用可能!
- ロードサービス付き!
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0.1 〜 2%
発行スピード
3営業日程度
ETC年会費
1,100円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ライフカードゴールドの基本情報
| 発行会社名 | ライフカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20(東京)〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ライフカードゴールド | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 23歳以上で、安定した継続収入のある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.2%~14.9% | |||
| リボ払い | 18.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 200万円 | |||
| 利率 | 13.505%~18.0% | ||||
| 締め日 | 5日 | 支払日 | 当月27日または翌月3日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 1,100円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ライフカードゴールドの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 40万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
| 入院費用(日額) | 10,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 4,000円 | ||
| 手術費用 | ・入院中に受けた手術(入院保険金日額×10倍)・上記以外に受けた手術(入院保険金日額×5倍) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | あり | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | ・入院中に受けた手術(入院保険金日額×10倍)・上記以外に受けた手術(入院保険金日額×5倍) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 200万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
