更新日:
ライフカードの詳細
おすすめポイント
- 初年度はもちろん、次年度以降も年会費は無料!
- 入会後1年間はポイント1.5倍
- お誕生月のご利用は基本ポイント3倍
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~1.5% |
発行スピード | 最短2営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ライフカードについて
入会初年度ポイント1.5倍!誕生月に3倍という、圧倒的なポイント付与率アップも魅力!とにかくポイントが貯まりやすく、使いやすいのが「ライフカード」の特徴です。
ライフカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 12件
項目別の評価
重視した点
ライフカードのポイント詳細
ポイント名 | Lifeサンクスプレゼント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1,800ポイントで10000円分の支払い可能(0.56%) |
ライフカードの基本情報
発行会社名 | ライフカード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20(東京)〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ライフカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2~14.9% | |||
リボ払い | 18.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 200万円 | |||
利率 | 13.505%~18.0% | ||||
締め日 | 5日 | 支払日 | 当月27日払い、または翌月3日 | ||
支払い方法 | 一回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 1,100円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | 年会費初年度無料。1年に1回以上の利用で翌年の年会費無料 | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ライフカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行につき 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ライフカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Lifeサンクスプレゼント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円 | ||
還元率 | 0.5%~1.5% | ||
有効期限 | 24ヶ月(※毎年「繰越手続き」を行えば最長で60ヶ月 ) | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, ドコモポイント, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, Amazonギフト券, JCBギフトカード, QUOカード, ビットコインクーポン, AOYAMAギフトカード, こども商品券, 三光マーケティングフーズお食事券, 全国共通すし券, V-プリカ, 図書カードNEXT, JTB旅行券 |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by ライフカード株式会社