更新日:
apollostation cardの詳細
おすすめポイント
- 年会費永久無料!
- いつでもガソリン代を値引き!
- ウェブ明細のご利用で毎年4/11~5/10のガソリン代を追加値引き!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
apollostation cardについて
ガソリン代がお得になる年会費永久無料のクレジットカード。出光サービスステーションでの給油時に利用すれば、いつでもガソリン代が値引きになります。ガソリン・軽油であれば会員価格から2円/L値引き、灯油は1円/L値引きになります※月間各300Lまで。またWeb明細利用で、毎年4/11~5/10は「エコ値引き」でガソリン・軽油がさらに3円/L値引きに!ETCカードも年会費無料で発行可能です。
apollostation cardの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 12件
項目別の評価
重視した点
apollostation cardのポイント詳細
ポイント名 | プラスポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
apollostation cardの基本情報
発行会社名 | 出光クレジット株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア18階 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00572号 日本貸金業協会会員 第002852号 | ||||
カード | apollostation card | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18才以上で電話連絡可能な方(高校生除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 年会費永久無料! | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | ご利用可能枠の範囲 | |||
利率 | 分割払い | 10.23%~12.63% | |||
リボ払い | 12.0~15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | ご利用可能枠の範囲 | |||
利率 | 12.0~18.0% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月7日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
apollostation cardの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
apollostation cardの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | プラスポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |