更新日:
出光ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- ガソリン代がお得に!
- 充実の旅行保険!
- 出光スーパーロードサービスが無料付与!
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 4営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
出光ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 出光クレジット株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア18階 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00572号 日本貸金業協会会員 第002852号 | ||||
カード | 出光ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
申し込み資格 | 30歳以上で、年収500万円以上、勤続年数5年以上 (自営の方は営業年数10年以上)の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | 家族会員は初年度無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.23%~12.63% | |||
リボ払い | 12.0~15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 12.0~18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月7日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
出光ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 30日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | カードを利用して購入した物品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |