更新日:
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細
おすすめポイント
- Marriott Bonvoy™(マリオットボンヴォイ)の会員資格「ゴールドエリート」をご提供
- アジア太平洋地域の特典参加ホテル内レストランご飲食代金が15%オフ
- 毎年のカードご継続毎に、無料宿泊特典をプレゼント
年会費初年度
34,100円(税込)
年会費2年目〜
34,100円(税込)
ポイント還元率
1 〜 6%
発行スピード
2週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードについて
(※)スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの新規申込受付は、終了しています。
カードが到着したその日から「ゴールド会員資格」が提供されます。Marriott Bonvoyポイントは無期限だから貯めやすく、貯めたポイントは宿泊特典や航空券と交換できます。またカード継続ボーナスとして、世界で使える無料宿泊特典をプレゼント。空港ラウンジの使用やホテル内直営レストラン利用が15%オフなど、見逃せない特典も。海外旅行傷害保険は最高1億円、ショッピング・プロテクションは年間最高500万円まで補償されています。
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 9件
項目別の評価
重視した点
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
| カード | スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上、定職がある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 34,100円(税込) | ||
| 2年目以降 | 34,100円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 17,050円(税込) | |||
| 2年目以降 | 17,050円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 14.9% | |||
| リボ払い | 14.9% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 18日~22日のいずれか。 | 支払日 | 金融機関により、毎月10日/21日/26日のいずれか。 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、PASMO(パスモ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
| 賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高400万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高300万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードで購入された商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
スターウッド・プリファード・ゲスト・アメリカン・エキスプレス・カードの対応ポイント・マイル
| 提携マイル | JALマイレージ | 概要 | ・交換率:1,500Marriott Bonvoyポイント=1,500マイル ・移行上限:7,9999Marriott Bonvoyポイント ・1回20,000Marriott Bonvoyポイントの移行で5,000マイル加算 |
|---|---|---|---|
| 交換 | 1,500Marriott Bonvoyポイント=1,500マイル | ||
| 還元率 | 公式サイト参照 | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - |





