更新日:
ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カードの詳細
おすすめポイント
- 阪急百貨店・阪神百貨店で、10%のポイントがたまる
- いつもの街で、世界中で、1%相当のポイントがたまる
- ショッピングの時間にゆとりをもたらす数々のサービスをご用意
年会費初年度 | 15,400円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 15,400円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 10% |
発行スピード | 最短7営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | - | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 15,400円(税込) | ||
2年目以降 | 15,400円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 7,700円(税込) | |||
2年目以降 | 7,700円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9 % | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | お客様により異なる(ご利用代金明細書に記載) | 支払日 | お客様により異なる(ご利用代金明細書に記載) | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 3000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | 10000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |