更新日:
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カードの詳細

おすすめポイント
- 毎年のカードご継続と条件達成で無料宿泊特典プレゼント
- ご入会でMarriott Bonvoy「ゴールドエリート」会員資格をご提供。
- 家族カード1枚目無料
年会費初年度
34,100円(税込)
年会費2年目〜
34,100円(税込)
ポイント還元率
0.5%
発行スピード
通常2~3週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 20歳以上の本人に安定した継続的な収入のある方、Marriott Bonvoy(R)会員番号が必要 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 34,100円(税込) | ||
2年目以降 | 34,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 17,050円(税込) | |||
2年目以降 | 17,050円(税込) | ||||
特典 | 家族カード1枚無料、2枚目以降17,050円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 登録された口座振替金融機関により異なる | 支払日 | 登録された口座振替金融機関により異なる | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000 万円 | ||
携行品損害 | 1旅行中最高 30万円 / 年間限度額 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | 最高1,000万円 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |