更新日:
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの詳細
おすすめポイント
- 家族カード1枚目年会費無料
- ご入会から1年間、デルタ航空スカイマイル上級会員資格「ゴールドメダリオン」を無条件でご提供
- ご入会ボーナスマイルとファーストフライトボーナスで最大33,000マイル獲得可能
年会費初年度
28,600円(税込)
年会費2年目〜
28,600円(税込)
ポイント還元率
1 〜 3%
発行スピード
2週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードについて
アメリカン・エキスプレスのデルタスカイマイルカードは、世界最大級の航空会社デルタ航空のマイル上級会員「ゴールドメダリオン」特典が利用できる魅力的なカードです!「ゴールドメダリオン」特典を利用すればデルタ航空空港ラウンジ「デルタスカイクラブ」を含むスカイチーム・ラウンジを利用することができたり、優先搭乗や優先空席的などデルタ航空を利用するなら、便利に過ごせる特典が利用できます。さらに、スカイマイルも入会で8,000マイルがもらえたりと協力なボーナスマイルがそろって、スタートからドンドンマイルを貯めることができるカードです!年会費28,600円(税込)でこの特典が利用できるならとても優れたカードです。
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 8件
項目別の評価
重視した点
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの基本情報
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
| カード | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上、定職がある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 28,600円(税込) | ||
| 2年目以降 | 28,600円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 13,200円(税込) | |||
| 2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
| 特典 | 1枚目無料、2枚目以降13,200円(税込) | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 14.9% | |||
| リボ払い | 14.9% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 公式サイト参照 | 支払日 | 公式サイト参照 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、リボ払い、ボーナス払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ |
|
||||
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円※詳細は公式サイト参照 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
| 賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高400万円 | ||
| 補償期間 | 90日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高300万円 | ||
| 補償期間 | 90日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 1事故につき1万円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードで購入された所品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの対応ポイント・マイル
| 提携マイル | デルタスカイマイル | 概要 | - |
|---|---|---|---|
| 交換 | 100円=1マイル | ||
| 還元率 | 2% | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
