更新日:
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの詳細
おすすめポイント
- 家族カード1枚目年会費無料
- ご入会から1年間、デルタ航空スカイマイル上級会員資格「シルバーメダリオン」を無条件でご提供
- ご入会ボーナスマイルとファーストフライトボーナスで最大30,000マイル獲得可能
年会費初年度 | 13,200円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 13,200円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 2% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードについて
アメリカン・エキスプレスのデルタ航空提携カードは、デルタ航空のスカイマイルを貯めるならおすすめなカードです。世界最大規模の航空会社デルタ航空は、日本への発着も外資系航空会社の中ではトップクラス!北米などを中心に海外に行かれる方は利用しやすい航空会社です。その中でデルタ航空のスカイマイルを貯めるなら絶対おすすめなカードといえるでしょう。カード利用100円につき1マイルが貯まり、入会ボーナスマイルで5,000マイル、翌年度以降もご継続ボーナスマイルとして2,000マイルもらえるので、航空系カードのボーナスマイルとしてはトップクラスのボーナス特典が揃っています。貯めたマイルは世界最大規模のデルタ航空の特典航空券に交換できるので、とっても利用しやすいカードです。さらに、頻繁に利用する方のみに提供されるメダリオン会員資格「シルバーメダリオン」がカード入会と同時に利用できます。優先チェックインや優先空席待ちなど、メダリオン会員資格を利用できるのも最大の魅力です!
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 日本国内に住んでみえる20歳以上で定職・定収入がある方。※事前にデルタ航空スカイマイル会員番号が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 13,200円(税込) | ||
2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 6,600円(税込) | |||
2年目以降 | 6,600円(税込) | ||||
特典 | 1枚目無料、2枚目以降6,600円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 公式サイト参照 | 支払日 | 公式サイト参照 | ||
支払い方法 | 一括払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 会員と生計をともにする親族 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 会員と生計をともにする親族 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 1事故につき1万円 | ||
補償対象 | 当カードで購入の商品について、破損・盗難などの損害を購入日から90日間、一人年間最高500万円まで補償してもらえます。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カードの対応ポイント・マイル
提携マイル | デルタスカイマイル | 概要 | ガス代、電気代、水道代などの公共料金/自動車税。(200円=1マイル) ※NTT/ソフトバンク/auなどは、100円=1マイルの満額付与 |
---|---|---|---|
交換 | 100円=1マイル | ||
還元率 | 1%~2% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド