更新日:
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア)の詳細
おすすめポイント
- 海外/国内ホテル8%オフ
- ポイントの有効期限は無期限
- 対象航空会社の航空券や、対象旅行代理店の指定旅行商品のご購入で、ポイントが通常の5倍
年会費初年度
38,500円(税込)
年会費2年目〜
38,500円(税込)
ポイント還元率
1 〜 5%
発行スピード
14営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア)のポイント詳細
| ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア)の基本情報
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
| カード | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア) | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上、定職がある方家族カードはの対象は、配偶者、両親、18歳以上の子供など。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 38,500円(税込) | ||
| 2年目以降 | 38,500円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 19,250円(税込) | |||
| 2年目以降 | 19,250円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
| 利率 | 分割払い | 14.9% | |||
| リボ払い | 14.9% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 利用者により異なる | 支払日 | 利用者により異なる | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、SMART ICOCA 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行中最高30万円限度 年間限度額100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | 最高1,000万円 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | あり | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | 配偶者、カード会員と生計を共にする親族 | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | あり | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円まで | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードで購入された商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント | ||
| 提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
| 交換 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド




