更新日:
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの詳細
おすすめポイント
- 旅行・グルメ・テーマパーク/施設などで利用できる優待が多彩
- 年間200万円以上利用で国内対象ホテルの1泊2名分の無料宿泊券プレゼント
- 継続特典で1万円分のトラベルクレジットを進呈
年会費初年度 | 39,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 39,600円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 2週間~3週間ほど |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードについて
日本で最初に誕生したゴールドカードとしても知られるアメリカン・エキスプレスのゴールドカード!家族と楽しめる上質な優待サービスや、ゴールド・カード会員限定イベントなど、かけがえのない探検を演出してくれます!更に、国内外1,200ヶ所以上の空港VIPラウンジが利用可能になる「プライオリティ・パス」や最高1億円の旅行傷害保険なども付帯されているから旅先でのサポートも万全!
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 16件
項目別の評価
重視した点
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードのポイント詳細
ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
3,000ポイントで900円分の支払い可能(0.3%) |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの優待サービス
- 飲食店
- ・ゴールド・ダイニング :国内外約200店のレストランにて、所定のコースメニューを2名さま以上でご予約いただきますと1名さま分が無料となります。
- ショッピング
- アメリカン・エキスプレス・セレクトで、ショッピング、ご旅行、お食事等、国内外のご優待・特典をご用意されています。
- ホテル・宿泊
- カードをご継続いただくと、ゴールド・カード会員様向け旅行予約サイト「ザ・ホテル・コレクション」の国内対象ホテルで2泊以上のご予約の際に使える15,000円クーポンをプレゼントします。「ザ・ホテル・コレクション」の通常特典*と合わせてご利用いただけます。
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上、他のクレジットカードやローン等の支払いがある場合、延滞のない方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 39,600円(税込) | ||
2年目以降 | 39,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 13,200円(税込) | |||
2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
特典 | 1枚目無料/2枚目以降13,200円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9% | ||||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 公式サイト参照 | ||||
締め日 | 1日・5日・20日のいずれか | 支払日 | 毎月10日・21日・26日のいずれか | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 保険期間中最高400万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高 200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高 200万円 | ||
賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 最高300万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
付与 | 100円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5% | ||
有効期限 | 36ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント |