更新日:
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードの詳細
おすすめポイント
- 業務効率化、リモートワークを快適にするためのサポート
- 事業拡大にともなう人員不足の解消をサポートする特典をご用意
- 顧問料、ご利用料金等をカード決済できるプロフェッショナル・サービスのご紹介
年会費初年度 | 36,300円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 36,300円(税込) |
ポイント還元率 | 0.16%~1.0% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードについて
経営者や個人事業主の方におすすめするアメリカン・エキスプレスのビジネスゴールドカード。支払いを一つに集約することでのメリットや、ゴールドカードだからこそ余裕のある限度額が魅力の一つです。ご利用代金明細書サービスや四半期管理レポートなどの経理業務に役立つサポートも揃っています。さらに海外旅行保険最高1億円や豊富な空港サービスで出張などの際も安心して利用できるカードです。また、アメリカン・エキスプレスのゴールドカード特典も利用可能なのでレストランやホテルなど幅広いビジネスシーンで活かせる特典が揃っています。メリットを最大限に活かせばビジネスの強い味方になってくれるカードです。
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードのポイント詳細
ポイント名 | メンバーシップ・リワード |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードの優待サービス
- 飲食店
- 全国から厳選した約200店舗のレストランにて所定コース料理を2名様以上ご利用いただいた場合、1名様分のコース料理代が無料になるご優待サービスをご提供します。記念日・接待・会食などの際ぜひご活用ください。
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 原則として25歳以上、法人格のある法人代表者の方、もしくは個人事業主の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 36,300円(税込) | ||
2年目以降 | 36,300円(税込) | ||||
特典 | 追加カード13,200円(税込) | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | - | 支払日 | - | ||
支払い方法 | 1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高400万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高300万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円※詳細は公式サイト参照 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円まで※詳細は公式サイト参照 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 購入から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
付与 | 100円=1ポイント | ||
還元率 | 0.16%~1.0% | ||
有効期限 | 36ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド