更新日:
    
    アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードの詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - 業務効率化、リモートワークを快適にするためのサポート
 - 基本会員様だけが追加カード毎のご利用限度額を設定可能
 - 貯まったポイントは、アイテムへの交換やマイルに移行可能
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            13,200円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            13,200円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.5 〜 1%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            2週間程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            550円(税込)
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードについて
アメリカン・エキスプレスのビジネスカードは、ビジネスシーンでのサポート体制が充実していて、アメリカン・エキスプレスならではの豊富な特典が揃った、ビジネスに最適の一枚!経費削減から、福利厚生まで多彩なサービスを利用すれば、人を雇うよりもお得にビジネスを加速されることができます。
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードのポイント詳細
| ポイント名 | メンバーシップ・リワード | 
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント | 
| キャッシュバック率 | - | 
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードの基本情報
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
| カード | アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 原則として25歳以上、法人格のある法人代表者の方、もしくは個人事業主の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 13,200円(税込) | ||
| 2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
| 特典 | 追加カード6,600円(税込) | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | - | 支払日 | - | ||
| 支払い方法 | 1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | 
                                            
  | 
            ||||
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 ※詳細は公式サイト参照 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
| 賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高400万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | 最高500万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |
アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム  | 
                        ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先  | 
                        Tポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, キャッシュバック, スカイマイル, SASユーロボーナス, アジアマイル, エティハド ゲスト, エミレーツ・スカイワーズ, フライング・ブルー, プリヴィレッジクラブ, ロイヤルオーキッドプラス, ダイナスティ・フライヤー・プログラム, フィンエアー・プラス, エグゼクティブ・クラブ, フライングクラブ, スターポイント, ヒルトン・オナーズポイント | ||
        
                    公式サイトを見る
                            
                                            【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
                                    
                    
    
    