更新日:
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの詳細
おすすめポイント
- ご入会でもれなく2,000マイル、毎年のカードご継続毎に2,000マイルをプレゼント
- ANA航空券や旅行商品など、ANAグループでのカードご利用はポイント2倍
- ポイントの有効期間は無期限。1,000ポイント単位でANAのマイルへ移行可能
年会費初年度 | 34,100円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 34,100円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 2% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードについて
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードは、ANAカードの中でも最上級クラスのカードです。入会やフライトでボーナス2,000マイルがもらえます。また、ANAアメリカン・エキスプレスのゴールドカードならではの、限定特典としてANAグループのカード利用でポイント2倍やビジネスクラス専用カウンターチェックインなどが利用できます。その他、アメリカン・エキスプレスの空港ラウンジが利用できたり海外旅行保険も最高1億円まで付帯されているのでゴールドカードとしても優秀なカードです!ANAマイルを効率良く貯めて、色々なサービスを利用したい方にはおすすめなカードです!
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 11件
項目別の評価
重視した点
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードのポイント詳細
ポイント名 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- コンサート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上で定職のある方。家族カードは、配偶者、両親、18歳以上の子供など。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 34,100円(税込) | ||
2年目以降 | 34,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 17,050円(税込) | |||
2年目以降 | 17,050円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9% | ||||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 公式サイト参照 | ||||
締め日 | 利用者により異なる | 支払日 | 利用者により異なる | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高4,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 最高400万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 4,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 300万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円まで | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | カードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, キャッシュバック |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド