更新日:
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの詳細
おすすめポイント
- ご入会でもれなく1,000マイル、毎年のカードご継続毎に1,000マイルをプレゼント
- ANA航空券や旅行商品など、ANAグループでのカードご利用はポイント1.5倍
- 1,000ポイント単位でANAのマイルへ移行可能
年会費初年度 | 7,700円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 7,700円(税込) |
ポイント還元率 | 0.33%~0.6% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードについて
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードは、ANAマイルが貯められるカードの中でも効率良くマイルを貯めることができる優秀カード。入会時や継続時には1,000マイルのボーナスマイルがもらえて、搭乗毎にご搭乗ボーナスマイルが区間毎の割り増し10%もらえます。さらに、飛行機に乗らない方でもANAカードマイルプラスを利用すればマイルが1.5倍貯まり、普段のショッピングでもマイルが貯められます。マイルを貯めるだけではなく、アメリカン・エキスプレスの空港ラウンジも利用できたり、アメリカン・エキスプレス・セレクトなどの優待特典を年会費7,700円(税別)で利用できるので、とてもお得なカードです。
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 13件
項目別の評価
重視した点
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードのポイント詳細
ポイント名 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの優待サービス
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(9)第00405号日本貸金業協会会員 第002141号 | ||||
カード | ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上で定職のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 7,700円(税込) | ||
2年目以降 | 7,700円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 2,750円(税込) | |||
2年目以降 | 2,750円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.9% | |||
リボ払い | 14.9% | ||||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 公式サイト参照 | ||||
締め日 | 利用者により異なる | 支払日 | 利用者により異なる | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 935円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 3000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 本会員と生計を共にする親族の方 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 本会員と生計を共にする親族の方 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 海外・国内問わず年間200万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ANAアメリカン・エキスプレス®・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード | |
---|---|---|---|
付与 | 100円=1ポイント | ||
還元率 | 0.33%~0.6% | ||
有効期限 | 36か月(+6000円で無期限) | ||
ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, キャッシュバック | ||
提携ポイント | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド