更新日:
ヤフーカードの詳細
おすすめポイント
- YAHOO!ショッピング・LOHACOのご利用で毎日3%たまる
- ヤフーカードはTカードとして利用できます
- PayPayにチャージできる唯一のクレジットカード
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
発行スピード | 1週間から10日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ヤフーカードについて
(※)ヤフーカードの新規申込受付は、2021年11月30日(火)19:00をもって終了しています。
Yahoo!からヤフーカードが新登場!年会費が永年無料で、Yahoo!ショッピングやLOHACOでポイントUPなど、Yahoo!関連サービスでのお得な特典が満載!さらに、Tポイントが貯まるカードだからポイントを効率良く貯められます。また、Tカードとしても使えるので、提携先で貯めたり、ポイントを利用することも可能です。色々なところで利用するから、補償は重要と考える方も安心のショッピングガード保険や、月額539円から利用可能なプラチナ補償など補償も充実しているので、利用しやすいカードです。
ヤフーカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 30件
項目別の評価
重視した点
ヤフーカードのポイント詳細
ポイント名 | Tポイント |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1ポイントで1円分の支払い可能(1%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ファミリーマート | +0.5倍 | 1.5倍 | 1.5% | 1500円おとく! |
マルエツ | +0.5倍 | 1.5倍 | 1.5% | 1500円おとく! |
Yahoo!ショッピング | +2倍 | 3倍 | 3% | 3000円おとく! |
ニッセン | +0.5倍 | 1.5倍 | 1.5% | 1500円おとく! |
ENEOS | +0.5倍 | 1.5倍 | 1.5% | 1500円おとく! |
エディオン | +0.5倍 | 1.5倍 | 1.5% | 1500円おとく! |
ヤフーカードの優待サービス
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ヤフーカードの基本情報
発行会社名 | ワイジェイカード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番2号 | ||||
登録番号 | 貸金業登録番号 福岡財務支局長(1)第00174号 | ||||
カード | ヤフーカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方または高校生を除く18歳以上で学生の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.19%~14.95% | |||
リボ払い | 18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 審査によりお客様のご利用可能枠が異なる | |||
利率 | 18.00% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
ヤフーカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 商品価格が10,000円以上のものを、ヤフーカードによるショッピング利用で購入した商品。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ヤフーカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Tポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 100円 | ||
還元率 | 1.0%~3.0% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
Suicaポイント, ANAマイレージ, 各種景品, キャッシュバック |