更新日:
ビューカード スタンダードの詳細
おすすめポイント
- 普段の電車利用が便利!オートチャージ機能
- 国内・海外旅行傷害保険付き!(利用付帯)
年会費初年度
524円(税込)
年会費2年目〜
524円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 5%
発行スピード
最短1週間程度
ETC年会費
524円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ビューカード スタンダードについて
いつも使っているSuicaとクレジットカードが一体になった「ビューカード スタンダード」! 普段、Suicaの利用している人なら面倒なチャージが不要になるオートチャージ機能やオートチャージの度にポイント付いたりと、おトクで便利な機能が満載です! 年会費は524円(税込)。貯まったポイントは様々な商品と交換することができる!
ビューカード スタンダードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 24件
項目別の評価
重視した点
ビューカード スタンダードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ビューカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||||
| 登録番号 | 貸金業登録番号関東財務局長(3)第01472号 日本貸金業協会会員 第005564号 | ||||
| カード | ビューカード スタンダード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満18歳以上の方。(未成年の方は親権者の同意が必要です。)ただし、高校生の方はお申込みいただけません。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 524円(税込) | ||
| 2年目以降 | 524円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 524円(税込) | |||
| 2年目以降 | 524円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 公式サイトを参照 | |||
| リボ払い | 公式サイトを参照 | ||||
| キャッシング | 限度額 | 公式サイトを参照 | |||
| 利率 | 公式サイトを参照 | ||||
| 締め日 | 公式サイトを参照 | 支払日 | 公式サイトを参照 | ||
| 支払い方法 | 公式サイトを参照 | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 524円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ビューカード スタンダードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 50万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 50万円限度 ※1回の病気につき | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | 日本出国前に公共交通乗用具の乗車料金、募集型企画旅行の代金をビューカードで決済いただいた当該海外旅行の旅行期間中 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社ビューカード



