更新日:
TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付)の詳細
おすすめポイント
- クレジットカードとPASMOは別々に持ちたいという方に
- 国内・海外旅行保険付き
- 0.5%~最大10%のTOKYU POINTが貯まるフルスペックカード!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,100円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 10営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付)のポイント詳細
ポイント名 | TOKYU POINT |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付)の基本情報
発行会社名 | 東急カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付) | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 20歳以上で安定した収入のある方、またその配偶者の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 330円(税込) | |||
2年目以降 | 330円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 9.87%~12.20% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
|
TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | TOKYU POINT | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |