更新日:
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)の詳細
おすすめポイント
- 電車・バスで貯める定期券購入やオートチャージで最大1%
- クレジット利用で貯めるVISA、Mastercard加盟店で1%
- 東急グループ・提携企業のお店で貯めるカードのご提示だけでも最大10%
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,100円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 最短10日(WEB入会の場合) |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)のポイント詳細
ポイント名 | TOKYU POINT |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)の優待サービス
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)の基本情報
発行会社名 | 東急カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で、本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または、高校生を除く18歳以上で学生可。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 2年目以降 1,100円 ※家族会員は2年目以降330円 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 330円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 9.87%~12.20% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 90万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス併用分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
|
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
TOKYU CARD ClubQ JMB (PASMO一体型)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | TOKYU POINT | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |