更新日:
Visa LINE Payクレジットカード(P+)の詳細
おすすめポイント
- 年会費永年無料
- チャージ&ペイ利用で還元率5.0%!
- ETCカードは年1回以上利用で翌年度年会費無料
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 最短10秒(※) |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Visa LINE Payクレジットカード(P+)の基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) 。スタンダードタイプとカードレスタイプは重複してお持ちいただくことはできません。ご家族カードの同時お申し込みはできません。 ご入会後にVpassにて追加お申し込みをお願いいたします。 インターネット申し込みのみの受付となります。 すでに三井住友カード会員の方もご新規でお申し込みになれます。 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.0%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 26日 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 550円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
Visa LINE Payクレジットカード(P+)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 15万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |