更新日:
DOME SMP CARD 学生の詳細
おすすめポイント
- 所属チーム独自のサービスが受けられます!!!
- OB・OG・ファンの方でも入会可!!!好きなチームを応援しよう。
- 学生の方は年会費無料!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
DOME SMP CARD 学生のポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
DOME SMP CARD 学生の基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | DOME SMP CARD 学生 | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 所属チームの入会条件に準ずる。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 在学中無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
DOME SMP CARD 学生の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
DOME SMP CARD 学生の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |