更新日:
三井住友カード プライムゴールドの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料
- 旅行保険やショッピング補償が充実
- 空港ラウンジサービスあり
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 5,500円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5%~10% |
発行スピード | 最短3日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三井住友カード プライムゴールドについて
(※)三井住友カード プライムゴールドの新規申込受付は、2022年5月31日(火)をもって終了しています。
「20代でも手の届くゴールドカード」として登場した、三井住友カードのヤングゴールドカード。日本で初めてVISAカードを発行した三井住友カードの名に恥じないステータスの高いカードになっています。初年度年会費無料、翌年度以降年会費5,500円ではじめられ、全国28の空港ラウンジサービスや最高5,000万円までの旅行傷害保険など充実した内容になっています。なお「プライム」とは「最良の」「最初の」という意味がこめられ、初めてのゴールドカードという意味がカード名にも込められています。カード発行まで最短3日程度なのもうれしいポイントとなっています。
三井住友カード プライムゴールドの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
三井住友カード プライムゴールドのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三井住友カード プライムゴールドの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友カード プライムゴールド | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として、満20歳以上30歳未満で、ご本人に安定継続収入のある方※満30歳になった後の初回カード更新時に審査のうえ、ゴールドカードに切り替えになります家族カード:生計を共にする配偶者、満18歳以上の子(高校生を除く)、両親 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 通常 5,500円 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円まで | |||
利率 | 15.00% | ||||
締め日 | 15日/月末 ※選択可能 | 支払日 | 翌月10日(15日締めの場合)/翌月26日(月末締めの場合) ※選択可能 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、WAON(ワオン) 、PiTaPa(ピタパ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
三井住友カード プライムゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 1回の事故・病気につき300万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故・病気につき300万円限度 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行中かつ1年間50万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高500万円 | ||
補償期間 | 旅行開始から3ヵ月間(かつ旅行期間中) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 1回の事故・病気につき200万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故・病気につき200万円限度 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行中かつ1年間50万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 日本出発後、3ヵ月間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 ※事故日から180日限度 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 ※事故日から180日以内、90日限度 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円まで | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | ご購入日およびご購入日の翌日から90日間補償します。 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から弊社がその損害を補償します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三井住友カード プライムゴールドの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~10% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社