更新日:
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- マーチャントメンバーズクラブは、運転資金・つなぎ資金にお使いいただけるキャッシング機能が付いているビジネスカードです。
- 事業経費のお支払いはもちろん、事務の合理化と不必要な経費の削減をサポートいたします。
- 三井住友カードご加盟店だけがお申し込みいただける専用カードです。
年会費初年度 | 5,500円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5%~10% |
発行スピード | 約3週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードについて
世界200か国以上、3000万店舗以上で使用できるVISAと日本で初めて契約したのが三井住友カードです。その三井住友の個人事業者向けゴールドカードがこちら。経費管理や資金運用を効率的に行いたい個人事業者向けのクレジットカードです。海外出張中の万が一の時の保険として最高5,000万円の補償がついていたり、レンタカーの優待料金優遇はもちろんのこと、「ビジネスサポートサービス」というビスネス面を支えてくれる優待サービスを受けることができます。経営者のみなさまのあらゆるビジネスシーンをサポートする安心の1枚です。
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 三井住友カードとご加盟店契約のある個人事業者または法人の方、個人事業者の場合、ご本人の年齢が満20歳以上65歳以下の方、法人の場合、代表者の年齢が満20歳以上65歳以下の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 5,500円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費:半額 5,500円(税込) 翌年度以降 11,000円(税込) カードの年間お引き落し金額が合計50万円(含む消費税等)以上の方は、翌年度の年会費11,000円(税込)が無料になります。 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | 50~500万円 | |||
利率 | 5.5%~15.0% | ||||
締め日 | 毎月15日または毎月末日 | 支払日 | 翌月10日または翌月26日 | ||
支払い方法 | 1回払い、リボ払い・分割払い・2回払い・ ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から弊社がその損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三井住友カードマーチャントメンバーズクラブ ゴールドカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~10% | ||
有効期限 | 36ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社