更新日:
三井住友カード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険
- 年間300万円までのお買物安心保険
- 空港ラウンジサービスあり
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5%~5% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三井住友カード ゴールドについて
日本で最初にVISAカードを発行した伝統ある「三井住友カード(ゴールド)」は、全国28の空港で利用できる空港ラウンジサービスや、会員専用のゴールドデスクなど、ステータス感を感じられる特典が多数用意されています。年会費もコストパフォーマンスが良く、「WEB明細書+マイ・ペイすリボ」コースで、年会費5,500円で利用可能!さらに、前年度のお支払いの累計額に応じたステージ設定により、ボーナスポイントがもらえ、長く使うほど、メリットを得られます。ポイントの有効期限も3年だから、安心してポイントを貯めることができます。
三井住友カード ゴールドの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 11件
項目別の評価
重視した点
三井住友カード ゴールドのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
200ポイントで200円分の支払い可能(0.5%) |
三井住友カード ゴールドの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
三井住友カード ゴールドの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友カード ゴールド | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | インターネット入会で初年度年会費無料 通常 11,000円(税込) | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日/月末 ※選択可能 | 支払日 | 翌月10日(15日締めの場合)/翌月26日(月末締めの場合) ※選択可能 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、WAON(ワオン) 、PiTaPa(ピタパ) | ||||
対応コンビニ |
|
三井住友カード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
自己負担:1事故3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
自己負担:1事故3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | ご購入日およびご購入日の翌日から200日間補償 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の60日前から弊社がその損害を補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三井住友カード ゴールドの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~5% | ||
有効期限 | 公式サイト参照 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |