更新日:
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の詳細
おすすめポイント
- 経費精算事務を合理化
- 個人の立替が不要
- 国内外の出張とETC(複数枚発行可能)などで交通面をサポート
年会費初年度 | 55,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 55,000円(税込) |
ポイント還元率 | - |
発行スピード | 10営業日~1ヵ月程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三井住友ビジネスカード(プラチナ)について
法人用プラチナカードが三井住友VISAカードから登場!年会費55,000円以上の付加価値をつけた優待サービス内容が人気の秘密です。「トラベル」「ポイント・プレゼント」「レジャー・イベント」「その他サポート」といった各カテゴリで充実しています。 カード決済により業務の効率化をサポート!ビジネスシーンで役立つサービスを提供します。
三井住友ビジネスカード(プラチナ)のポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友ビジネスカード(プラチナ) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 法人のみを対象(カード使用者は20名以下が目安) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 55,000円(税込) | ||
2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
特典 | 2名から1名につき5,500円 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | 30万円(海外のみ) | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日または月末 | 支払日 | 翌月10日月末または翌月26日 | ||
支払い方法 | 1回払いのみ | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高500万円 | ||
疾病治療費用 | 最高500万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高1,000万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 500万円 | ||
疾病治療費用 | 500万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
救援者費用 | 1,000万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 国内・海外で当該カードでクレジット決済し、購入された商品の破損・盗難による損害 | ||
補償期間 | 200日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から弊社がその損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社