更新日:
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード プラチナカードの詳細
おすすめポイント
- 最高1億円の海外・国内旅行傷害保険
- 直営店舗のご利用でお得な優待特典
- 貯まったポイントをザ・リッツ・カールトン大阪クーポンに交換できる!
年会費初年度 | 55,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 55,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.02 〜 1% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード プラチナカードの優待サービス
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード プラチナカードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード プラチナカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 原則として満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 55,000円(税込) | ||
2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 家族カード無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10万円~50万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード プラチナカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |