更新日:
ANA VISA プラチナ プレミアムカードの詳細
おすすめポイント
- ANAカードご入会時にボーナスマイル
- 空港ラウンジサービスが無料でご利用いただけます。
年会費初年度
88,000円(税込)
年会費2年目〜
88,000円(税込)
ポイント還元率
0%
発行スピード
3営業日程度
ETC年会費
-
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ANA VISA プラチナ プレミアムカードの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | ANA VISA プラチナ プレミアムカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 88,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 88,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 4,400円(税込) | |||
| 2年目以降 | 4,400円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 0~100万円 | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
| 支払い方法 | 1回/2回/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
ANA VISA プラチナ プレミアムカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 500万円 | ||
| 疾病治療費用 | 500万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 1,000万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 500万円 | ||
| 疾病治療費用 | 500万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 1,000万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 | ||
| 補償対象 | 購入日および購入日の翌日から200日間 | ||
| 補償期間 | 海外利用・国内利用 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

