更新日:
三井住友カード プラチナプリファードの詳細
おすすめポイント
- 通常ポイント還元率1.0%(1ポイント=1円相当)
- プリファードストア(特約店)利用でポイント通常還元率+1.0~14.0%
- 継続特典最大+40,000ポイントプレゼント
年会費初年度 | 33,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 33,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 15% |
発行スピード | 最短10秒(※) |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
\ 新規入会&条件達成で最大52,000円相当プレゼント(2024/7/1~/9/1まで) /
公式サイトで詳細を確認する三井住友カード プラチナプリファードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友カード プラチナプリファード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 安定的な収入のある20歳以上の方(学生は不可) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 33,000円(税込) | ||
2年目以降 | 33,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日または末日 | 支払日 | 翌月10日または翌月26日 | ||
支払い方法 | 1回払い,2回払い,ボーナス1括払い,リボ払い,分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、PiTaPa(ピタパ) 、WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
三井住友カード プラチナプリファードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最大5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最大5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社