更新日:
NEW ACCORDIA GOLF VISAカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費が実質永年無料!
- ゴルファー保険を無料提供!
年会費初年度
1,375円(税込)
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 2%
発行スピード
3営業日程度
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
NEW ACCORDIA GOLF VISAカードの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | NEW ACCORDIA GOLF VISAカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | アコーディア・ゴルフが運営するアコーディアブランドのゴルフ会員権保持者 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 1,375円(税込) | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | アコーディア・ゴルフが負担するので実質無料! | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円まで | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 26日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
NEW ACCORDIA GOLF VISAカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | ゴルファー保険 | |





