更新日:
明星カード ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 最高5,000万円までの国内・海外旅行保険付き!
- 利用金額の一部を学生支援のための基金に還元!
年会費初年度 | 10,000円(税抜) |
---|---|
年会費2年目〜 | 10,000円(税抜) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
明星カード ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 明星カード ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方、明星学苑の卒業者および修了者、教職員、過去に在籍していた方、ならびに明星学苑が認めた関係者 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 10,000円(税抜) | ||
2年目以降 | 10,000円(税抜) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 1,000円(税抜) | |||
2年目以降 | 1,000円(税抜) | ||||
特典 | 一人目無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 0~50万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 500円 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、iD(アイディ) 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
明星カード ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |