更新日:
MARUZEN JUNKUDO VISAカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費初年度無料!
- 丸善書店・ジュンク堂書店でのご利用でお得な特典あり!
- 年間100万円までのお買物安心保険
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 10% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
MARUZEN JUNKUDO VISAカードのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
MARUZEN JUNKUDO VISAカードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | MARUZEN JUNKUDO VISAカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 年会費初年度無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | 年会費初年度無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円まで | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
MARUZEN JUNKUDO VISAカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
MARUZEN JUNKUDO VISAカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |