更新日:
JOCスポーツマンVISAカード ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 利用金額の一部をオリンピック選手育成資金として還元!
- ショッピング機能が充実
- カード紛失盗難の際も安心のサポートサービス
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 10%
発行スピード
3営業日程度
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
JOCスポーツマンVISAカード ゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | JOCスポーツマンVISAカード ゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 満30歳以上、年収500万円以上、勤続(自営の方は営業年数)5年以上の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 1人目年会費無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円まで | |||
| 利率 | 15.0% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
JOCスポーツマンVISAカード ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | 一部補償の対象とならない商品・損害がございます。 | |


