更新日:
Booking.comカードの詳細
おすすめポイント
- ポイントがどんどん貯まる(最大6%)
- ポイントは自動キャッシュバック
- カード入会特典で上級ステータスにアップグレード(先着5万名)
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1 〜 6%
発行スピード
最短3日
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
Booking.comカードについて
世界最大の宿泊予約サイト「Booking.com」のクレジットカードが登場!Booking.comカード専用サイトで予約してカード決済した場合に宿泊料金の5%還元!もちろんいつもの買い物でもポイントが貯められて、なんと年会費が永年無料!また、今なら先着5万名に「Booking. Genius」会員にアップグレードできるお申し込みコードをプレゼント!Genius会員は世界各国の人気宿泊施設10%OFFになるサービスや、レイトチェックアウト・無料空港送迎・ウエルカムドリンクなどの無料特典を利用できるので、とってもおトクです!旅行好きなアナタにオススメのカードです。
Booking.comカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 0件
項目別の評価
重視した点
Booking.comカードのポイント詳細
| ポイント名 | Booking.comカードキャッシュバックポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
Booking.comカードの優待サービス
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社
Booking.comカードの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | Booking.comカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 10万~80万円 | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 26日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | あり | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Booking.comカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,500万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,500万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の60日前から弊社がその損害を補償いたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Booking.comカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Booking.comカードキャッシュバックポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | 1年間 | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||
公式サイトを見る
【PR】三井住友カード株式会社





