更新日:
ANA ワイドゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 入会時・毎年のカード継続時にボーナスマイルをプレゼント
- 国内旅行海外旅行ショッピング保険など充実!
- 便利な電子マネー「iD」も標準搭載
年会費初年度 | 15,400円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 15,400円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 10% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANA ワイドゴールドカードについて
ANA VISAワイドゴールドカードは、ANA VISA一般カードの上級カードです。 ANA VISA一般カードの機能に追加してお得なサービスがたくさんついてます。例えば、通常6,000円必要になるポイントからマイルに交換する手数料が無料になったり、ビジネスクラス専用のチケットカウンターを利用できるなどのANA VISAワイドゴールドカード独自の特典がついています。更に搭乗マイルや更新時のボーナスマイルなども優遇されているので、マイルがとてもたまりやすいカードです。補償も海外・国内旅行保険が5,000万円まで付帯されているので安心して海外旅行に出かけられます。また、WEB明細とリボ払い(年一回以上利用)に申込めば年会費も4,950円割引になるので、ゴールドカードとして高いコストパフォーマンスをもったカードです。
ANA ワイドゴールドカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 4件
項目別の評価
重視した点
ANA ワイドゴールドカードのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ANA ワイドゴールドカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ANA ワイドゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | ANA ワイドゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として、満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 15,400円(税込) | ||
2年目以降 | 15,400円(税込) | ||||
特典 | 【年会費割引特典】①カード利用代金WEB明細書サービスのご利用で14,300円(1,100円割引) ②「マイ・ペイすリボ」を登録のうえ、年1回以上のリボ払い手数料のお支払いがある (毎月のお支払い・臨時のお支払い)で11,550円(3,850円割引) ③上記2つの特典を併用(①+②)すると、15,400円 → 10,450円 (4,950円割引) | ||||
家族 | 初年度 | 4,400円(税込) | |||
2年目以降 | 4,400円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 15.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、PiTaPa(ピタパ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
ANA ワイドゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 詳細はカード送付時に同封いたします「ご利用の手引き」をご覧ください。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 詳細はカード送付時に同封いたします「ご利用の手引き」をご覧ください。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の60日前から弊社がその損害を補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ANA ワイドゴールドカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |