更新日:
ANA カード 一般の詳細
おすすめポイント
- 入会時・毎年のカード継続時にボーナスマイルをプレゼント
- 国内旅行海外旅行ショッピング保険など充実!
- 便利な電子マネー「iD」も標準搭載
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANA カード 一般について
このカードは、ANAのマイルが貯められて、加盟店数として世界シェアNo1のVISAブランドがついています。 出張や海外旅行などで頻繁に飛行機を利用する方にとっては、とてもメリットが多いカードです。最高1,000万円の海外旅行傷害補償など、旅行についての安心の保険も充実しています。マイルは飛行機への搭乗のほか、日常のお買い物や、公共料金のお支払いなどでも貯めらる。更にスイカカードなら飛行機も電車も1枚で使えてとっても便利です!
ANA カード 一般の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 6件
項目別の評価
重視した点
ANA カード 一般のポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
200ポイントで600円分の支払い可能(0.3%) |
ANA カード 一般の優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- コンサート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホームサービス
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ANA カード 一般の基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | ANA カード 一般 | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生・大学生は除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 2年目以降 2,200円(税込) | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、PiTaPa(ピタパ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ANA カード 一般の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 詳細はカード送付時に同封いたします「ANAカード旅行傷害保険のご案内」をご覧ください。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 詳細はカード送付時に同封いたします「ANAカード旅行傷害保険のご案内」をご覧ください。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円まで | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の60日前から弊社がその損害を補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ANA カード 一般の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1.0ポイント | ||
還元率 | 0.5% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | 0.5~1.0% | ||
移行手数料 | 通常の5マイルコースは、1,000円の利用につき5マイル移行が可能。手数料が年5,000円(税別)の10マイルコースでは通常の倍のレートで移行が可能。 | ||
移行日数 | お申し込み後、約1週間 | ||
最低交換単位 | - |