更新日:
Amazon Mastercardの詳細
おすすめポイント
- Amazon以外のご利用でも1%ポイント還元!マイ・ペイすリボのご登録なら1.5%ポイント還元
- アカウントにポイント自動加算で交換忘れがなく便利で安心
- すぐにAmazonでお買物できる!即時審査サービス
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1.0%~1.5%
発行スピード
ネットで最短3日発行
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Amazon Mastercardの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 0件
項目別の評価
重視した点
Amazon Mastercardのポイント詳細
| ポイント名 | Amazonポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
Amazon Mastercardの優待サービス
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
Amazon Mastercardの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | Amazon Mastercard | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 前年度1回以上のカード利用で無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 末日 | 支払日 | 26日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Amazon Mastercardの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
| 自己負担額 | 3000 | ||
| 補償対象 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から三井住友カードがその損害を補償いたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Amazon Mastercardの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Amazonポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 100円 | ||
| 還元率 | 1.0%~1.5% | ||
| 有効期限 | 12ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||





