更新日:
Amazon Mastercardゴールドの詳細
おすすめポイント
- Amazon以外のご利用でも1%ポイント還元!マイ・ペイすリボのご登録なら1.5%ポイント還元
- アカウントにポイント自動加算で交換忘れがなく便利で安心
- すぐにAmazonでお買物できる!即時審査サービス
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
1%~2.5%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Amazon Mastercardゴールドのポイント詳細
| ポイント名 | Amazonポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
Amazon Mastercardゴールドの基本情報
| 発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(14)第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
| カード | Amazon Mastercardゴールド | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | ※【初年度】 申込時マイ・ペイすリボ選択で5,500円【翌年度以降】・マイ・ペイすリボ割引 5,500円・WEB明細割引 1,100円割引後年会費 4,400円 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 家族カードは本会員1名あたり3枚までお申し込みいただけます | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 0~50万円 | |||
| 利率 | 15.0% | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月26日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Amazon Mastercardゴールドの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円(1事故の限度額) | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 500万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | 最高20万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Amazon Mastercardゴールドの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Amazonポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | Amazon.co.jpのご利用は2.5%、Amazon.co.jp以外のご利用では1% | ||
| 還元率 | 1%~2.5% | ||
| 有効期限 | 1年 | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||





