更新日:
ヤマカタヤカードの詳細
おすすめポイント
- 入会金、年会費永久無料
- 山形屋グループ各店でのご利用金額に応じてヤマカタヤポイントが貯まる!
- 利用明細やポイントの確認、交換もインターネットやスマホアプリで
年会費初年度
3,300円(税込)
年会費2年目〜
3,300円(税込)
ポイント還元率
0.1 〜 1%
発行スピード
3営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ヤマカタヤカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | ヤマカタヤカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 3,300円(税込) | ||
| 2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
| 特典 | Visa Mastercard JCB 永久無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | Visa Mastercard JCB 永久無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 3.79~10.29% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1括払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | PASMO(パスモ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
ヤマカタヤカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | 1万円 | ||
| 補償対象 | 120日間 | ||
| 補償期間 | カード会員が日本国内および海外でカードを利用して購入された物品。 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |





