更新日:
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの詳細
おすすめポイント
- 入会費無料・年会費永久無料
- セゾンカード感謝デーは5%OFF
- 西友・リヴィン・サニーでまいにち3%OFF!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~15% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードについて
最短3営業日で発行可能!西友・リヴィン・サニーでまいにち3%OFF!さらに年会費は永年無料と主婦には強い味方になるカード!永久不滅ポイントも貯められるので、有効期限を気にせずにポイントが貯められます。毎日の生活のちょっとした不安をカバーしてくれる保険「Super Value Plus」(各プラン月額300円から追加可能) も利用できるので安心。
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードのポイント詳細
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの優待サービス
- ショッピング
- 【SEIYU・LIVIN】毎月第1・第3土曜日の恒例開催日及び特別開催日に食料品から衣料品まで5%OFF
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
カード | ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)で、電話連絡可能な方なら、どなたでもお申し込みいただけます。※未成年の方は親権者の同意が必要です。(確認のお電話をさせていただきます) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 年会費 永久無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族の方 | ||||
ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 分割払い | 2回払いのみ/利率なし | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 最大300万円 | |||
利率 | 12.0%~18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) 、PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
|
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 公式サイト参照 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードの盗難・紛失により、カードが不正使用された場合、お届け日を含めて61日前までさかのぼり、その後に発生した損害を補償。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | Super Value Plus |
ウォルマートカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~15% | ||
有効期限 | 無期限 | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, スターバックスカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, Amazonギフト券, LINEギフトコード, モスカード, すかいらーくご優待券, ベルメゾンお買い物券, JTB旅行券, 出光/キャッシュプリカ, 一休.com割引クーポン, 永久不滅ウォレット, ドットマネー, ミズノ公式オンラインショップポイント, グリーン・ツーリズムツアー割引クーポン, WebMoney, ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券, tabiデスク旅行代金の支払い, クラブツーリズムの旅行代金の支払い, メルカリポイント, ディノスeクーポン, プリンスチケット, PARCOお買物券, 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークのお買い物券, UCギフトカード, SEIYUショッピングカード, 「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」受講費クーポン, 選べるグルメギフト, TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券, JAF継続年会費, ナイストリップ(JTB旅行券), IKEAギフトカード, 「日経ビジネス」6ヵ月定期購読クーポン, ぐるなびギフトカード全国共通お食事券1,000円券, セゾンカード専用お買い物券, ドットマネーギフトコード |