更新日:
    
    ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの詳細
 
                    
                おすすめポイント
                                            - 年会費無料
- 最短即日カードレス発行
- ヤマダ店内利用で10.5%のポイントが貯まる
年会費初年度
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            550円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.5%~1%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            最短4営業日
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの口コミ・評判
 
                
                - 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
                重視した点
                
    ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードのポイント詳細
| ポイント名 | 永久不滅ポイント | 
|---|---|
| 基本ポイント | - | 
| キャッシュバック率 | - | 
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
        
                    公式サイトを見る
                            
                                            【PR】Sponsored by 株式会社クレディセゾン
                                    
                    
    
    
    ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 専業主婦でも学生でもお申し込み可能 18歳以上(高校生は除く)でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 550円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度無料 2年目以降550円ただし、入会月を含む1年間に1回以上、ショッピングまたはキャッシングのご利用がある場合は無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | 取扱なし | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 12.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | 
 | ||||
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 | 年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 | 内容 | お買物安心プラン[A][Y] | |
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム | ポイント名 | 永久不滅ポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 1,000円=1ポイント | ||
| 還元率 | 0.5%~1% | ||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| ポイント 交換先 | ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, スターバックスカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, Amazonギフト券, LINEギフトコード, モスカード, すかいらーくご優待券, ベルメゾンお買い物券, JTB旅行券, 出光/キャッシュプリカ, 一休.com割引クーポン, 永久不滅ウォレット, ドットマネー, ミズノ公式オンラインショップポイント, グリーン・ツーリズムツアー割引クーポン, WebMoney, ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券, tabiデスク旅行代金の支払い, クラブツーリズムの旅行代金の支払い, メルカリポイント, ディノスeクーポン, プリンスチケット, PARCOお買物券, 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークのお買い物券, UCギフトカード, SEIYUショッピングカード, 「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」受講費クーポン, 選べるグルメギフト, TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券, JAF継続年会費, ナイストリップ(JTB旅行券), IKEAギフトカード, 「日経ビジネス」6ヵ月定期購読クーポン, ぐるなびギフトカード全国共通お食事券1,000円券, セゾンカード専用お買い物券, ドットマネーギフトコード, DMMポイント | ||
| 提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | 4,000ヤマダポイント=1,000マイル 1,000円 = 3.125マイル | 
| 交換 | 4,000ヤマダポイント=1,000マイル | ||
| 還元率 | 0.30% | ||
| 移行手数料 | 公式サイト参照 | ||
| 移行日数 | 公式サイト参照 | ||
| 最低交換単位 | 公式サイト参照 | ||
        
                    公式サイトを見る
                            
                                            【PR】Sponsored by 株式会社クレディセゾン
                                    
                    
    
    


 
                         
                         
                         
                        