更新日:
PARCOアメリカン・エキスプレス・カードの詳細
おすすめポイント
- パルコでのお買物を、もっとおトクに!
- 最高3,000万円までの海外・国内旅行保険
- PARCOポイントも永久不滅ポイントもダブルでたまる!
年会費初年度 | 3,300円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 3,300円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 6.3% |
発行スピード | 1営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
PARCOアメリカン・エキスプレス・カードのポイント詳細
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
PARCOアメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
カード | PARCOアメリカン・エキスプレス・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 3,300円(税込) | ||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 3.79%~10.29% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 12.0%~18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、PASMO(パスモ) 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
PARCOアメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1万円 | ||
補償対象 | 120日 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
PARCOアメリカン・エキスプレス・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, スターバックスカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, Amazonギフト券, LINEギフトコード, モスカード, すかいらーくご優待券, ベルメゾンお買い物券, JTB旅行券, 出光/キャッシュプリカ, 一休.com割引クーポン, 永久不滅ウォレット, ドットマネー, ミズノ公式オンラインショップポイント, グリーン・ツーリズムツアー割引クーポン, WebMoney, ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券, tabiデスク旅行代金の支払い, クラブツーリズムの旅行代金の支払い, メルカリポイント, ディノスeクーポン, プリンスチケット, PARCOお買物券, 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークのお買い物券, UCギフトカード, SEIYUショッピングカード, 「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」受講費クーポン, 選べるグルメギフト, TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券, JAF継続年会費, ナイストリップ(JTB旅行券), IKEAギフトカード, 「日経ビジネス」6ヵ月定期購読クーポン, ぐるなびギフトカード全国共通お食事券1,000円券, セゾンカード専用お買い物券, ドットマネーギフトコード | ||
提携ポイント | Amazonギフト券 | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
ANAマイレージクラブ | 概要 | - | |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
JALマイレージ | 概要 | - | |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |