更新日:
    
    MileagePlusセゾンプラチナカードの詳細
 
                    
                おすすめポイント
                                            - マイル還元率最大1.5%
- 最高1億円までの海外旅行傷害保険が付帯
- マイルはユナイテッド航空、ANAなどの特典航空券に交換可能
年会費初年度
                                        
                                                                                            55,000円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            55,000円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            1.5%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            最短3営業日
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        MileagePlusセゾンプラチナカードのポイント詳細
| ポイント名 | マイレージプラス | 
|---|---|
| 基本ポイント | - | 
| キャッシュバック率 | - | 
MileagePlusセゾンプラチナカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
        
                    公式サイトを見る
                            
                                            【PR】Sponsored by 株式会社クレディセゾン
                                    
                    
    
    
    MileagePlusセゾンプラチナカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | MileagePlusセゾンプラチナカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 安定した収入のある方 電話連絡可能な方 マイレージプラスに登録している方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 55,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 9,900円(税込) | |||
| 2年目以降 | 9,900円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 2回払いのみ(一部利用できない店舗あり)/利率なし | |||
| リボ払い | (標準コース)9.6% (長期・定額コース) 12.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 12.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、PASMO(パスモ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ | 
 | ||||
MileagePlusセゾンプラチナカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | 3,000円 | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | 3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 | 
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | 無し | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日間 | ||
| 補償期間 | 180日間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 1,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日間 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 | 年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 5,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | カード会員が日本国内および海外でカードを利用して購入された物品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 | 内容 | - | |
MileagePlusセゾンプラチナカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム | ポイント名 | マイレージプラス | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 | - | ||
        
                    公式サイトを見る
                            
                                            【PR】Sponsored by 株式会社クレディセゾン
                                    
                    
    
    





 
                         
                         
                         
                        