更新日:
MileagePlusセゾンカードの詳細
おすすめポイント
- マイル還元率最大1.5%
- マイルの有効期限なし
- 最高3,000万円補償の海外旅行傷害保険が付帯
年会費初年度
1,650円(税込)
年会費2年目〜
1,650円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 1.5%
発行スピード
最短3営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
MileagePlusセゾンカードのポイント詳細
| ポイント名 | マイレージプラス |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
MileagePlusセゾンカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | MileagePlusセゾンカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上電話連絡可能な方(高校生除く) マイレージプラスに登録している方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 1,650円(税込) | ||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | 取扱なし | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 2回払いのみ(一部利用できない店舗あり)/利率なし | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1~300万円 | |||
| 利率 | 12.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
MileagePlusセゾンカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 公式サイト参照 | |
| 自己負担額 | 公式サイト参照 | ||
| 補償対象 | 公式サイト参照 | ||
| 補償期間 | 公式サイト参照 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
MileagePlusセゾンカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | マイレージプラス | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社クレディセゾン




