更新日:
マツダm'z PLUSカードセゾンの詳細
おすすめポイント
- マツダのお店で1,000円ご利用ごとに20ポイント貯まる
- 入会金、年会費永久無料
- m'z PLUSポイント貯まる
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1 〜 2%
発行スピード
最短3営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
マツダm'z PLUSカードセゾンについて
ドライバーのための特典を備えた、年会費永久無料のクレジットカード。マツダのお店で1,000円お買い物すればで20ポイント、ENEOSステーションで1,000円利用すれば20ポイント、一般加盟店では1,000円利用で10ポイントのポイントがそれぞれ貯まります。貯めたポイントは、マツダ店でのお支払い時に利用可能なのでお得です。オプションでロードアシスタンスをつけれるので、24時間年中無休サービスを受けることができます。また、全国のタイムズレンタカー店でm'zPLUSカードを利用すると、レンタカー料金が15%OFFになるカードです。
マツダm'z PLUSカードセゾンのポイント詳細
| ポイント名 | M'z PLUSポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
マツダm'z PLUSカードセゾンの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | マツダm'z PLUSカードセゾン | ||||
| 国際ブランド | Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)で、電話連絡可能な方なら、どなたでもお申し込みいただけます。※未成年の方は親権者の同意が必要です。(確認のお電話をさせていただきます) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費永久無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 最大150万円 | |||
| 利率 | 分割払い | 3.79%~10.29% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
| 利率 | 12.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、SMART ICOCA 、PASMO(パスモ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
マツダm'z PLUSカードセゾンの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
マツダm'z PLUSカードセゾンの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | M'z PLUSポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||







