更新日:
まるひろMクラブカードの詳細
おすすめポイント
- 入会金、年会費永久無料
- 『丸広百貨店』でのお買物がもっとおトクに!便利に!
- 利用明細やポイントの確認、交換もインターネットやスマホアプリで
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
まるひろMクラブカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
カード | まるひろMクラブカード | ||||
国際ブランド | Visa/American Express®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 3.79~10.29% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1括払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
まるひろMクラブカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |